Highest paved pass roads in the Pyrenees This list is complete and the most accurate list on the Internet (to my knowledge). List updated 2017-09-20. |
No. | Name of pass | Height (m) |
---|---|---|
1. | Port d’Envalira | 2408 |
2. | Port de Cabùs | 2304 |
3. | Port de Boucharo/Gavarnie/Paso/Puerto de Bujaruelo/Gavarnie/Gabarnía | 2270 |
4. | Col de Tentes/Tantes | 2208 |
5. | Col du Tourmalet | 2115 |
6. | Coll de Pal | 2106 |
7. | Port de la Bonaigua/Pòrt dera Bonaigua | 2076 |
8. | Coll de la Botella | 2073 |
9. | Collada Fosca (Rabassa) | 2041 |
10. | Col de Pailhères/Pòrt de Palhèras | 2001 |
11. | Col/Coll del Pam | 1998 |
12. | Col/Coll de Pradelles | 1991 |
13. | Coll d’Ordino | 1980 |
14. | Col/Coll de Brilles | 1965 |
15. | Port de Paillères/Pailhères | 1963 |
16. | Collet de Montaup/Caraup | 1951 |
17. | Coll de la Creueta | 1923 |
18. | Col de Puymorens/Coll de Pimorent | 1917 |
19. | Col des Trabesses | 1915 |
20. | Collada/Coll de la Galina | 1909 |
21. | Collet de les Baraques | 1896 |
22. | Coll del Sant Crist/Rasos de Peguera | 1893 |
23. | Collet de Xoriguera | 1876 |
24. | Coret de Salardú/Puerto de Beret | 1868 |
25. | Col de la Llose/Coll de la Llosa | 1861 |
26. | Port/Hourquette de Pierrefitte/Col de Peyrefitte | 1855 |
27. | Col du Calvaire de Font Romeu/Coll del Calvari | 1836 |
28. | Collada del Pedró | 1828 |
29. | Port/Puerto de Bielsa (Tunnel d’Aragnouet-Bielsa) | 1821 |
30. | Collada de Baixalís/Beixalís | 1795 |
31. | Col du Pourtalet/Paso/Puerto del PortaletPortalet d’Anéou | 1794 |
32. | Port de la Collada de Toses/Les Colladetes | 1791 |
33. | Collada de Toses/Collada Baixa | 1777 |
34. | Col de la Pierre St Martin/Collado de la Piedra de San Martín/Col de la Peyre/Collado Ernaz | 1767 |
35. | Collada de la Mata | 1761 |
36. | Col de Mantet/Coll de Mentet | 1760 |
37. | Col de Mel | 1756 |
38. | Port de Balès | 1756 |
39. | Coll del Roc Blanc | 1747 |
40. | Collet Roig | 1746 |
41. | Coll de Tesà | 1739 |
42. | Coll de Pradell | 1732 |
43. | Coll Ciser/Sise | 1725 |
44. | Coll dels Abòs | 1723 |
45. | Coll de la Basseta/Sant Joan de l’Erm | 1721 |
46. | Port del Cantó/El Cantó | 1721 |
47. | Coll de la Quillana/Col de la Quillane/Col de Casteillou | 1713 |
48. | Coll del Forn | 1713 |
49. | Col d’Aubisque | 1709 |
50. | Col/Coll de Creu | 1709 |
51. | Portillo de Leja/Col de Marande/Col de Léché | 1706 |
52. | Pas de Roland | 1699 |
53. | Pas d’Arlas/Col de Balen | 1698 |
54. | Serrat del Feix/Serrat d’al Feïx | 1697 |
55. | Coll de Salamó | 1688 |
56. | Collada de Peguera | 1676 |
57. | Col du Pradel | 1673 |
58. | Coll Jovell | 1672 |
59. | Coll de Port | 1670 |
60. | Portell dels Terrers | 1659 |
61. | Coll de la Creu de Fumanya | 1658 |
62. | Pas de Massaré | 1655 |
63. | Coll Pregon | 1654 |
64. | Coll Sesbasses | 1644 |
65. | Coll de Jou | 1638 |
66. | Col de Fau | 1634 |
67. | Paso/Puerto de Somport/Col du Somport/Port d’Urdos | 1632 |
68. | Coll de Josa | 1630 |
69. | Col de Tramassel/Buraou (Hautacam) | 1628 |
70. | Col du Teil | 1627 |
71. | Coll d’Égat/d’Èguet/Col d’Egat | 1613 |
72. | Boca sud deth Vielh Tunèl de Vielha | 1608 |
73. | Pas d’al Lloup | 1597 |
74. | Portillo de Arrasarguia/Col de Arra Sarguia | 1587 |
75. | Col de la Perche/Coll de la Perxa | 1581 |
76. | Col d’Azet/Col de Val Louron/Col de Peyrefite | 1580 |
77. | Port/Puerto de Larrau/Üthürzehetako Lepoa/Portillo de Iturzaeta/Iturzaetaco-lepoa | 1579 |
78. | Erainzeko Portilloa/Portillo/Collado de Eraize/Erraizeko Lepoua/Errayezéko Lépoua/Portillo de Eraice/Col d’Erayce/Col de Portilloua | 1579 |
79. | Port de Llo | 1579 |
80. | Col du Tuc des Cristaux (Guzet-Neige) | 1578 |
81. | Pas des Basques/El Paso de los Vascos | 1576 |
82. | Coll de la Bauma | 1573 |
83. | Col d’Agnes | 1570 |
84. | Col de Peyresourde/Passage/Port de Peyresourde | 1569 |
85. | Coll de Fumanya | 1566 |
86. | Hourquette d’Ancizan | 1564 |
87. | Col de Labareille/Pas Boudère | 1562 |
88. | Coll del Roc Picó | 1560 |
89. | Col Sentsibile/Sensibilé/Sençubuilleco Lepoua | 1544 |
90. | Col de Soudet | 1533 |
91. | Chardéca-co-Léphoua/Chardoca Lepoua | 1533 |
92. | Leherra Mürkhüillako Lephoa/Leherra Murkhuillako Lepoua/Col de Biscarce | 1527 |
93. | Pas de la Porteille/Porteille de Peyrefite | 1520 |
94. | Port de Lers/Massat/Port d’Ercé | 1516 |
95. | Coll/Col d’Ares | 1512 |
96. | Coll de la Plana | 1512 |
97. | Col de Palmanill | 1511 |
98. | Coll/Col de Jau | 1506 |
99. | Coll de Joell/Col de Jouel | 1501 |
100. | Coll de Pallers (Estana) | 1498 |
101. | Coll d’Ares | 1494 |
102. | Coll de la Trava/Coll de Laguén/Coll de la Gent/Coll de Laguent | 1492 |
103. | Col d’Aspin | 1489 |
104. | Col Rigat/Coll del Rigat | 1483 |
105. | Coll de Tans/Ordèn | 1477 |
106. | Col de Soulor/Courette | 1474 |
107. | Coll de Fadas/Fades | 1471 |
108. | Coll del Vent | 1469 |
109. | Col Ilharre Murru | 1465 |
110. | Coll de Jou | 1465 |
111. | Puerto de Espés | 1465 |
112. | Pas de Lamayo | 1457 |
113. | Loiolako Lepoa | 1457 |
114. | Coll/Collada de Turbians | 1455 |
115. | Col de Touron (Prat d’Albis) | 1450 |
116. | Coll del Cap de la Creu | 1439 |
117. | Col de la Hourcère/Murkhuillako Lépoua/Izarbe Lepoa/Col d’Issarbe/Col de Mercuilla | 1438 |
118. | Coll de la Bena | 1437 |
119. | Pas de Guilhers/Col de Guillers | 1434 |
120. | Col de Portel | 1432 |
121. | Col du Chioula | 1432 |
122. | Collado de Lepoeder/Lepoederra | 1432 |
123. | Etchégaraté-co-Léphoua/Aïtxegarateko Lephua | 1426 |
124. | Col de la Taillade/Lataillade | 1425 |
125. | Puerto de Cotefablo (tunnel) | 1423 |
126. | Col d’En Ferret | 1421 |
127. | Col de Beyrède | 1418 |
128. | Col de Lagues/l’Agus | 1410 |
129. | Coll de Montllobar | 1409 |
130. | Coll de L’Espina | 1402 |
131. | Port/Col de la Core | 1394 |
132. | Coll/Col de la Descarga/Coll de la Descárrega/Col de la Descargue | 1393 |
133. | Col d’Artigaux | 1386 |
134. | Coll del Rep | 1386 |
135. | Col Mehatzé | 1384 |
136. | Coll de Bancs | 1384 |
137. | Col de Spandelles | 1378 |
138. | Col de Péguère/Pas des Massadels | 1375 |
139. | Collet des Colls | 1374 |
140. | Alto/Puerto de Fanlo | 1373 |
141. | Coll de la Creu/Creu de Busa | 1372 |
142. | Arrondolepoa/Paso Tapla/Taplako Pasabidea | 1368 |
143. | Collada de Cal Ros/Can Ros | 1366 |
144. | Col de Couraduque/Courradugne | 1365 |
145. | Col de Marmare | 1364 |
146. | Puerto/Alto de Bonansa/Coll del Plano | 1363 |
147. | Col d’Erroimendy/d’Erroimendi | 1361 |
148. | Coll del Puig | 1356 |
149. | Col de Labays | 1353 |
150. | Col de Couret | 1352 |
151. | Coll de l’Escriga | 1352 |
152. | Col d’Artigascou | 1348 |
153. | Col de Menté | 1347 |
154. | Olloki Lepoa/Collado Ollokia/Choza de los Carabineros | 1339 |
155. | La Collada | 1338 |
156. | Coll de Llus/Lluç/Col de Llous | 1336 |
157. | Col de Seyguet | 1335 |
158. | Port/Coll de la Creu de Perves/Puerto de Perves | 1335 |
159. | Coll de Bóixols | 1332 |
160. | Col Bagargiak/Bargargiako/Bagargietako Lepoa/Col d’Iraty/Col de Bagargi | 1330 |
161. | Collada d’Ardòvol | 1330 |
162. | Col du Pas du Roc | 1329 |
163. | Coll de la Portella/La Portella | 1328 |
164. | Collada de Collfred | 1327 |
165. | Col de Sainte-Gracie | 1324 |
166. | Coll de la Trapa | 1323 |
167. | Col Heguichouria/Heguichurria/Col Hegui Xouri/Hegi Xuri | 1322 |
168. | Coll de Jovell/Collet de Cal Climent | 1319 |
169. | Coll de Jovell | 1318 |
170. | Col du Boum | 1317 |
171. | Coll de la Creu de Campllong | 1312 |
172. | El Colladó | 1310 |
173. | Portell del Tell | 1309 |
174. | Orate (Lepoa)/Col d’Oraaté/Orgarate | 1304 |
175. | Coll de Jou | 1302 |
176. | Coll de la Torre | 1300 |
177. | Portillo/Puerto de Argibiela/Collado de Arguibiela | 1297 |
178. | Pòrt d’eth Portilhon/Col du Portillon/Portillon de Burbe | 1292 |
179. | Col de Pradel | 1291 |
180. | La Collada (Plans de Taravil) | 1286 |
181. | Col de la Courade/Col de Niclade | 1285 |
182. | Col d’Organbidexka/d’Orgambidesca | 1284 |
183. | Col d’Errozate/Erroitzateko Lepoa/Errozateko/Eroïzateco Lepoa/Collado de Erroizate | 1282 |
184. | Coll de Jou | 1281 |
185. | Collada del Calçó | 1280 |
186. | Collada del Pubill | 1279 |
187. | Coll de Conseu | 1278 |
188. | Coll d’Arnat | 1273 |
189. | Collata de las Fuebas | 1268 |
190. | Coll de Fades | 1268 |
191. | Col del Bosc | 1264 |
192. | Col du/de Garabeil/Col de Garavel | 1262 |
193. | Coll d’Ordrigues | 1261 |
194. | Col d’Uscla | 1258 |
195. | Coll de la Pua | 1257 |
196. | Coll de Boix | 1256 |
197. | Collada de Falgars | 1256 |
198. | Col de Traucadou/Col du Troucadou | 1255 |
199. | Col des Sept Frères | 1253 |
200. | Collada de Camps/Can Camps | 1252 |
I sometimes use the (slightly modified) notation method for unpaved roads and paths from Centcols.org and their Chauvot guide: R1 is cyclable unpaved road. R1-2 is cyclable with difficulty on a road bike bicycle (MTB is recommended). R2 is where you will have to walk (with a road bike in any case). R3 is difficult to walk. S1 is a cyclable path (few such exists for road bike cycles). S2 is walking path. S3 difficult walking. S4 means carrying. I give reference numbers to the Chauvot guide and to other guides from Centcols.org . |