Sella dell’Auccia | ||
Height | Climbing height - length | |
2108m | 1864m - 29.8 km (Anfo) 1792m - 30.4 km (Lago d’Idro (Sant’ Antonio)) 1942m - 31.1 km (Lodrone/Cerreto) 1635m - 30.4 km (Lavone) 1874m - 28.8 km (Breno) 1911m - 30.4 km (Esine) 1932m (1942m) - 31.1 km (28.9 km) (Cividate Camuno (or short-cut)) 310m - 8.7 km (Passo di Croce Domini) 501m - 8.7 km (Passo/Giogo del Maniva) |
|
Difficulty | Beauty | |
South, North 4-5 (5); East, West 3-4 (5) | South (Anfo) 5 (5); Others 4 (5) | |
How to get there | See the (Goletto del) Giogo della Bala (Dosso dei Galli) description! |
|
Other comments | [IT-BS-2103a] | |
Map |