![]() |
||
![]() |
Height | Climbing height - length |
2072m | 1807m - 27.1 km (Anfo) 1735m - 28.7 km (Lago d’Idro (Sant’ Antonio)) 1885m - 29.5 km (Lodrone/Cerreto) 1578m - 28.7 km (Lavone) 444m - 7.1 km (Passo/Giogo del Maniva) |
|
Difficulty | Beauty | |
South (Anfo) 4-5 (5); East, West 3-4 (5) | South (Anfo) 5 (5); East, West 4 (5) | |
How to get there | See the (Goletto del) Giogo della Bala (Dosso dei Galli) description! |
|
Other comments | [IT-BS-2071] |
|
Map |