Passo di Vaia (la Grapa) | ||
Height | Climbing height - length | |
2114m | 1892m - 30.5 km (Anfo) 1820m - 32.2 km (Lago d’Idro (Sant’ Antonio)) 1970m - 32.9 km (Lodrone/Cerreto) 1663m - 32.2 km (Lavone) 1852m - 27 km (Breno) 1889m - 28.6 km (Esine) 1910m (1920m) - 29.3 km (27.1 km) (Cividate Camuno (or short-cut)) 288m - 6.9 km (Passo di Croce Domini) 529m - 10.5 km (Passo/Giogo del Maniva) |
|
Difficulty | Beauty | |
South, North 4-5 (5); East, West 3-4 (5) | South (Anfo) 5 (5); Others 4 (5) | |
How to get there | See the (Goletto del) Giogo della Bala (Dosso dei Galli) description! |
|
Other comments | [IT-BS-2113] | |
Map |